Przejdź do treści
Dzieci w wieku 0-2 lat
Wiek | Przybliżona waga, kg | Wzrost, cm | Pokrycie głowy, cm |
---|
noworodek | 3.3 | 50 | 37-40 |
1 miesiąc | 4 | 54 | 37-40 |
3 miesiące | 5.5 | 60 | 43-45 |
6 miesięcy | 7-8 | 67 | 43-45 |
9 miesięcy | 8-9 | 71 | 47-48 |
12 miesięcy | 9-10 | 74 | 47-48 |
18 miesięcy | 11 | 81 | 47-48 |
24 miesiące | 12 | 83-89 | 49-50 |
Dzieci w wieku od 2 do 10 lat
Wiek | Wzrost, cm | Pomiar klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm | Obwód głowy, cm |
---|
2 lata | 83-89 | 52 | 48 | 56 | 51 |
3 lata | 90-97 | 54 | 50 | 58 | 51 |
4 lata | 98-104 | 55 | 52 | 60 | 53 |
5 lat | 105-110 | 58 | 53 | 62 | 53 |
6 lat | 111-116 | 60 | 54 | 66 | 53 |
7 lat | 117-122 | 62 | 55 | 68 | 54 |
8 lat | 123-128 | 64 | 56 | 70 | 54 |
9 lat | 129-134 | 67 | 57 | 73 | 56 |
10 lat | 135-140 | 69 | 58 | 75 | 56 |
Nastolatki w wieku od 10 do 16 lat
Wiek | Wzrost, cm | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm | Obwód głowy, cm |
---|
10 lat | 135-140 | 70 | 59 | 76 | 56 |
12 lat | 141-152 | 78 | 62 | 84 | 56-57 |
14 lat | 153-158 | 82 | 64 | 88 | 56-58 |
16 lat | 158-164 | 86 | 66 | 92 | 56-58 |
Buty
Przybliżony wiek | Długość stopy, cm | Rozmiar UE |
---|
7 lat | 19 | 30 |
8 lat | 20.3 | 32 |
9 lat | 21 | 33 |
10 lat | 21.6 | 34 |
11 lat | 22.3 | 35 |
12 lat | 23 | 36 |
13 lat | 23.6 | 37 |
14 lat | 24.3 | 38 |
16 lat | 25.1 | 39 |